InicioDeportesJavier Ontiveros entra en la lista mundial de jugadores con mejor rendimiento...

Javier Ontiveros entra en la lista mundial de jugadores con mejor rendimiento ofensivo

Date:

Javier Ontiveros se ubica en el ranking del ‘CIES Football Observatory’ de los jugadores con mejor rendimiento ofensivo del mundo.

En el marco de la celebración de su 495.ª edición, el ‘CIES Football Observatory’ ha elaborado un informe en el que presenta a los jugadores con mejor rendimiento ofensivo del mundo. Este ranking se basa en tres facetas estadísticas del juego: recepción, creación de ocasiones y definición, y el mismo sólo aparecen jugadores que hayan disputado, al menos, 1.080 minutos en su liga nacional esta temporada.

La clasificación inicia con una sorpresa, puesto que Michael Olise, reciente fichaje del Bayern Múnich, es el futbolista que encabeza la lista. El delantero francés cuenta con una nota media de 88.5 (sobre 100) en las tres áreas a medir y acumula un valor máximo de 99 en creación de ocasiones, siendo esta la cualidad que más resalta en su juego.

Por detrás del extremo bávaro se encuentra Lamine Yamal, que es el jugador más joven del ranking. El astro del FC Barcelona tiene un 87.7 de media y, al igual que Olise, se destaca por capacidad de creación de ocasiones. Su facilidad para generar peligro, sumada a su gran visión de juego y buen pie, le convierten en una auténtica amenaza en el último tercio de campo, y así se ve reflejado en la clasificación. El ‘top 5’ lo cierran otros cracks como Florian Wirtz (85), Vinicius Junior (84.2) y Ousmane Dembélé (83.6).

El jugador del Cádiz CF esta en el puesto 46- Javi Ontiveros, Cádiz CF con una media de 76.2. Los buenos resultados del jugador y del equipo amarillo, hace que este este esta lista con los mejores jugadores de esta temporada.

  1. 1- Michael Olise, Bayern Múnich (GER): 87.7
  2. 2 Lamine Yamal, FC Barcelona (ESP): 85.0
  3. 3- Florian Wirtz, Bayer Leverkusen (GER): 84.2
  4. 4- Vinícius Júnior, Real Madrid (ESP): 83.6
  5. 5- Ousmane Dembélé, París Saint-Germain (FRA) 83.1
  6. 6- Bukayo Saka, Arsenal FC (ING): 81.9
  7. 7- Mohamed Salah, Liverpool FC (ING): 81.3
  8. 8- Savio Moreira, Manchester City (ING): 81.0
  9. 9- Désiré Doué, París Saint-Germain (FRA): 80.9
  10. 10- Noa Lang, PSV Eindhoven (NED): 80.7
  11. 11- Kylian Mbappé, Real Madrid (ESP): 80.7
  12. 12- Estevão Willian, SE Palmeiras (BRA): 80.5
  13. 13- Matheus Cunha, Wolverhampton FC (ING): 80.2
  14. 14 Rafael Leao, Milán AC (ITA): 80.2
  15. 15- Mason Greenwood, Olympique de Marsella (FRA): 80.1
  16. 16- James Maddison, Tottenham Hotspur (ING): 80.1
  17. 17- Rayan Cherki, Olympique Lyonnais (FRA): 80.0
  18. 18- Jamal Musiala, Bayern Múnich (GER): 79.5
  19. 19- Raphinha, FC Barcelona (ESP): 79.3
  20. 20- Cody Gakpo, Liverpool FC (ING): 79.0
  21. 21- Adama Traoré, Fulham FC (ING): 79.0
  22. 22- Rodri Sánchez, Al-Arabi SC (QAT): 78.9
  23. 23- Nicolás Kühn, Celtic FC (SCO): 78.8
  24. 24- Noni Madueke, Chelsea FC (ING): 78.7
  25. 25- Álex Baena, Villarreal CF (ESP): 78.6
  26. 26- Cole Palmer, Chelsea FC (ING): 78.6
  27. 27- Anthony Gordon, Newcastle United (ING): 78.6
  28. 28- Jamie Gittens, Borussia Dortmund (GER): 78.5
  29. 29- Hugo Ekitike, Eintracht Frankfurt (GER): 78.1
  30. 30- Akram Afif, Al-Sadd SC (QAT): 77.9
  31. 31- Viktor Gyökeres, Sporting CP (POR): 77.8
  32. 32- Florian Thauvin, Udinese Calcio (ITA): 77.7
  33. 33- Alex Iwobi, Fulham FC (ING): 77.7
  34. 34- Antoine Semenyo, Bournemouth AFC (ING): 77.6
  35. 35- Guillermo Bala, Shabab Al-Ahli (EAU): 77.4
  36. 36- Yacine Brahimi, Al-Gharafa SC (QAT): 77.1
  37. 37- Amad Diallo, Manchester United (ING): 77.0
  38. 38- Daniel James, Leeds United (ING/2): 77.0
  39. 39- Óscar Gloukh, RB Salzburgo (AUT): 76.8
  40. 40- Charles De Ketelaere, Atalanta BC (ITA): 76.7
  41. 41- Václav Černý, Rangers FC (SCO): 76.7
  42. 42- Nico Paz, Como 1907 (ITA): 76.6
  43. 43- Jean-Luc Dompé, Hamburger SV (GER/2): 76.4
  44. 44- Son Heung-Min, Tottenham Hotspur (ING): 76.3
  45. 45- Kenan Yildiz, Juventus FC (ITA): 76.2
  46. 46- Javi Ontiveros, Cádiz CF (ESP/2): 76.2
  47. 47- Francisco Trincão, Sporting CP (POR): 76.2
  48. 48- Tetê Martins, Panathinaikos FC (GRE): 76.1
  49. 49- Nuno Tavares, SS Lazio (ITA): 76.1
  50. 50- Brian Rodríguez, CF América (MEX): 76.0

Destacado

Lo último